Bebidas
| Café Caliente | Precio |
|---|---|
| Americano | 50 |
| Capuchino | 85 |
| Ferrero Rocher | 85 |
| latte mazapán | 85 |
| Cafe a la mexicana | 85 |
| Chocolate con bombom | 85 |
| Latte caramelo | 85 |
| Chai Latte | 85 |
| Latte | 75 |
| Dirty Chai | 85 |
| Café en las Rocas | Precio |
|---|---|
| Latte Natural | 75 |
| extra | 40 |
| Latte con Sabor | 85 |
| Chai Latte | 85 |
| Americano | 50 |
| Moca | 85 |
| Frappés | Precio |
|---|---|
| Avellana | 75 |
| Caramelo | 75 |
| Ferrero Rocher | 80 |
| Mazapán | 80 |
| Oreo | 80 |
| Snickers | 80 |
| Smoothies | 80 |
| Chocolate Abuelita | 75 |
| Licuados | Precio |
|---|---|
| Fresa | 60 |
| Plátano | 60 |
| Manzana con avena | 60 |
| Papaya | 60 |
| Chocolate con plátano y almendra | 75 |
| Jugos Naturales y Bebidas Frescas | Precio |
|---|---|
| Naranja | 60 |
| Zanahoria con betabel | 75 |
| Apio con betabel | 75 |
| Apio con piña | 75 |
| Manzana con apio y naranja | 75 |
| Naranjada | 60 |
| Limonada | 75 |
| Limonada con agua mineral | 75 |
| Smoothies | Precio |
|---|---|
| Fresa | 80 |
| Mango | 80 |
| Frutos Rojos | 95 |
| Mescla de zarzamora | 95 |
| Piña Colada | 120 |
| Tes | Precio |
|---|---|
| Frutas de la pasión | 75 |
| Mango Durazno | 75 |
| Kiwi limon | 75 |
| Limón | 30 |
| Hierbabuena | 30 |
| Canela | 30 |
| Manzana c/ canela | 50 |
| Agua fresca | Precio |
|---|---|
| Agua fresca de Temporada | 60 |
| ESPECIALIDADES | |
| Agua Mineral frutos rojos o mango jarra 3 lts | 350 |
| Agua Mineral sencilla un litro | 150 |
| Agua Mineral Romero un litro | 155 |
| Sodas | Precio |
|---|---|
| Sodas de vidrio | 40 |
| Monster, Arizona, jugos | 40 |